Рейтинг-таблица коэффициентов УЕФА
06.11.2009 05:36
1. Англия — 7.928 — за сезон 2009/2010; 71.856 — за пять последних сезонов
2. Испания — 8.071; 69.900
3. Италия — 8.285; 57.195
4. Германия — 7.583; 53.707
5. Франция — 7.500; 46.240
6. Россия — 3.166; 40.791
7. УКРАИНА — 5.200; 38.950
8. Румыния — 4.750; 38.158
9. Голландия — 6.583 33.713
10. Португалия — 5.166; 33.462
11. Турция — 5.600; 32.450
12. Швейцария — 5.500; 28.125
13. Греция — 5.100; 27.099
14. Дания — 3.600; 26.550
15. Шотландия — 2.166; 25.291
Ссылки по теме:
















Комментарии